WAB (kogelgelagerde) assen voor hydraulische pompen en alle vormen ponsen
Asmaat (mm) | Diameter | Artikelnummer |
---|---|---|
9.5 x 50 | 12.7 – 31.7 | 010265 |
11.1 x 50 | 15.2 – 28.3 VA | 010270 |
19.0 x 55 | 32.0 – 44.0 | 010266 |
19.0 x 75 | 47.0 – 82.0 - | 010267 |
10.0 x 50 | 28.3 – 31.7 – 32.0 – 33.3 – 35.0 | 011265 |
Asmaat (mm) | Type | Artikelnummer |
---|---|---|
9.5 x 70 | Trekas | 020005 |
19.0/9.5 | Adapter | 010299 |
9.5 x 19.0 | Trekas met adapter | 020008 |
11.1 x 70 | Trekas | 020004 |
19.0 x 11.1 | Adapter | 010301 |
19.0 x 130 | Trekas | 020009 |
28.3 x 150 | As | 010268 |
19.0 x 12.7 | Adapter voor assen D+E+F | 010300 |
Type | Ponsmaat (mm) | Borgmoer Nr. | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A | 28.3 x 22 x 155 | 2-zijdig afgevlakt | 010288 |
68.0 x 138.0 | 1 | 010294 | |
125.0 x 125 | 6 | 010294 | |
138.0 x 138.0 | 6 | 010269 | |
B | 22 x 20 x 150 | 010290 | |
45.0 x 45/92/46/86/92/112.0 | 2 | 010295 | |
50.8 x 50.8 | 2 | 010295 | |
68.0 x 68.0 | 2 | 010295 | |
92.0 x 92.0 | 2 | 010295 | |
36.0 x 52.0 | 2 | 010295 | |
36.0 x 65.0 | 2 | 010295 | |
36.0 x 86.0 | 2 | 010295 | |
36.0 x 91.0 | 2 | 010295 | |
36.0 x 112.0 | 2 | 010295 | |
D | 13 x 10 x 130 | 010293 | |
22.2 x 22.2 | 4 | 010293 | |
24.0 x 24.0 | 4 | 010297 | |
25.4 x 25.4 | 4 | 010297 | |
21.8 x 25.8 | 4 | 010297 | |
21.4 x 29.4 | 4 | 010297 | |
21.4 x 41.4 | 4 | 010297 | |
22.0 x 30.0 | 4 | 010297 | |
22.0 x 42.0 | 4 | 010297 | |
22.2 x 45.0 | 4 | 010297 | |
E | 8 x 10 x 90 | 010297 | |
12.7 x 12.7 | 4 | 010297 | |
15.8 x 15.8 | 4 | 010297 | |
19.0 x 19.0 | 4 | 010297 | |
17.0 x 19.0 | 4 | 010297 | |
Speciaalvorm 10.5 x 17 x 33 is tevens beschikbaar |